Vasco x Campinense: casa cheia. Ingressos só para sócios
A torcida do Vsco esta animada para o confronto deste sábado contra o Campinense, em São Januário, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Foram vendidos antecipadamente 14.080 ingressos do total de 15.280 postos a venda pela diretoria cruzmaltina para o confronto, o penúltimo em casa antes do fim do turno (a equipe ainda enfrenta o Ipatinga em casa).
Com isso, restam apenas 1.200 entradas, mas todas destinadas a sócios do clube cruzmaltino. A expectativa é que, com gratuidades e convites, o público chegue a 18 mil pessoas, que seria o maior do ano na Colina.
Neste sábado, os seguintes postos estarão funcionando até 12h: Sede do Fluminense (Laranjeiras), sede do São Cristóvão (São Cristóvão), Terra Encantada e Maracanã (bilheteria 8).
Já em São Januário, as bilheterias ficarão abertas até os 35 minutos iniciais do primeiro tempo do confronto e os portões serão fechados no intervalo da partida. (O Globo)
Confira a classificação atualizada da Série B do Campeonato Brasileiro 2009
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACESSO À SÉRIE A REBAIXADOS PARA A SÉRIE C | ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
Dados atualizados em 07/08/2009 | ||||||||||
1 | Atlético-GO | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 18 | 15 | 71 |
2 | Vasco | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 8 | 13 | 64 |
3 | Guarani | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 58 |
4 | Portuguesa | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 56 |
5 | Figueirense | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 57 |
6 | Ceará | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 57 |
7 | Ponte Preta | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 53 |
8 | Bragantino | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 22 | 2 | 47 |
9 | Brasiliense | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 21 | 2 | 45 |
10 | Ipatinga | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 45 |
11 | São Caetano | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 16 | 6 | 43 |
12 | Paraná | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 41 |
13 | Bahia | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 44 |
14 | Juventude | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 39 |
15 | América-RN | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 25 | -7 | 40 |
16 | Vila Nova | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 40 |
17 | Fortaleza | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 28 | -3 | 37 |
18 | Duque de Caxias | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 37 |
19 | ABC | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | 31 |
20 | Campinense | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 18 | 35 | -17 | 20 |
Aloísio vai dar muito certo no Vasco.
ResponderExcluir