Foi sofrido, foi suado. E foi como um verdadeiro time da virada, fazendo jus à música de sua torcida, que o Vasco cumpriu seu segundo grande objetivo traçado no dia 7 de 2008, quando foi rebaixado. A vitória por 2 a 1 sobre o América-RN, conquistada nesta quarta-feira, no Maracanã, o time cruzmaltino alcançou, com duas rodadas de antecedência, o título do Campeonato Brasileiro da Série B, no dia em que vestiu pela primeira vez a camisa comemorativa do acesso à elite.
Com a vitória, o Vasco chegou aos 76 pontos e, assim, não pode mais ser alcançado pelo Guarani, que iniciou a 36ª rodada como segundo colocado. O Gigante da Colina sofreu um gol no primeiro tempo, mas após a expulsão de Leandro, do América-RN, alcançou a virada, com gols de Elton e Alex Teixeira, este aos 40 minutos da segunda etapa. O resultado garantiu o fim de um jejum de títulos que durava seis anos, desde a conquista do Campeonato Carioca de 2003.
A opção pela escalação de Ernani no lugar de Allan, suspenso, num primeiro momento aparentou uma alternativa válida para a combinação de jogadas com Ramon pela esquerda. Numa delas, aos nove minutos, Elton quase marcou. No entanto, aos poucos a equipe foi apostando na individualidade, e os erros proporcionavam contra-ataques.
Mesmo com pênalti perdido, Vasco reage e garante vitória no fim
Foi num deles que o América abriu o placar, aos 13 minutos. Após jogada pelo lado esquerdo, Lúcio recebeu passe de Somália dentro da área, venceu a marcação de Titi e chutou no canto de Fernando Prass, fazendo 1 a 0. Apesar da apatia da equipe, a torcida do Vasco não se entregou, e logo incentivou, pedindo a virada.
Mas a equipe não se mostrava contagiada pelas vozes da arquibancada. Assim, o que eram incentivos transformaram-se em vaias, em protesto contra a falta de coordenação do Vasco, que levava perigo apenas nas jogadas de bola parada. Do outro lado, o América se aproveitava dos erros do adversário e controlou sua vantagem até o intervalo.
O Vasco voltou para o segundo tempo com Fumagalli no lugar de Ernani, e a mudança não demorou muito a fazer efeito. Logo aos 20 segundos, Fumagalli foi derrubado na área, e o árbitro marcou pênalti. O zagueiro Leonardo, autor da infração, já havia recebido cartão amarelo e, por isso, foi expulso. Seria o início perfeito de uma reação, não fosse a má cobrança de Elton, que não é o batedor oficial, mas que depois do acesso cruzmaltino passou a ser o responsável pelas penalidades, por ter como objetivo a artilharia da Série B. O goleiro Rodolpho voou em seu canto direito e impediu o empate.
A partir de então, o clima de tensão tomou conta do Maracanã, dentro e fora do campo. Os jogadores do Vasco aparentavam nervosismo, se precipitando nos passes e chutes a gol. Mas não demorou muito para que o time da Colina tivesse uma outra grande oportunidade de empatar. Carlos Alberto chamou a responsabilidade e, depois de arriscar uma jogada, foi derrubado dentro da área por Julio Terceiro e o árbitro assinalou pênalti. À beira do campo, o técnico Dorival Júnior insistia para que o capitão fosse o autor da cobrança, embora Elton tenha se apresentado. Mas Carlos Alberto chegou perto do centroavante, conversou e abriu mão da função. Dessa vez, Elton optou pelo canto esquerdo de Rodolpho e igualou o marcador, aos 15 minutos.
O Vasco, no entanto, não conseguiu, de forma imediata, se fazer valer dessa empolgação para logo garantir a virada. A equipe continuava dispersa e atacando de forma desorganizada. O técnico Dorival Júnior, que já havia arriscado ao substituir o zagueiro Vilson por Philippe Coutinho, abriu muito mais o time trocando Fagner por Aloísio.
Mas foi no momento que o jogo mostrava-se mais amarrado, um lance de habilidade individual resolveu. Alex Teixeira recebeu na entrada da área, deu um drible em seu marcador e chutou rasteiro. A bola andou lentamente e encontrou a rede do lado direito de Rodolpho. Era a virada vascaína, que garantiu o título da Série B e fez explodir o grito da torcida: "o campeão voltou!"
VASCO 2 x 1 AMÉRICA-RN | |
Fernando Prass, Fagner (Aloísio), Vilson (Philippe Coutinho), Titi e Ramon; Nílton, Souza, Ernani (Fumagalli) e Carlos Alberto; Alex Teixeira e Elton. | Rodolpho, Thoni, Leandro, Edson Rocha e Jackson; Julio Terceiro (Ramires), Ricardo Oliveira, Somália e Juninho (Wilton Goiano); Lúcio e André Luiz (Geovane). |
Técnico: Dorival Júnior. | Técnico: Francisco Diá. |
Gols: Lúcio, aos 13 minutos do primeiro tempo; Elton, aos 15, e Alex Teixeira, aos 40 minutos do segundo tempo. | |
Cartões amarelos: Alex Teixeira (Vasco); Leandro, Ricardo Oliveira, Julio Terceiro, Edson Rocha (América-RN). Cartão vermelho: Leandro (América-RN). Público: 50.237 pagantes (52.985 presentes). Renda: R$ 746.330,00. | |
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Data: 13/11/2009.Árbitro: José Henrique de Carvalho (SP). Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Nilson de Souza Monção (SP). |
Veja todos os títulos da história do Vasco
Ano | Número de Títulos | Títulos |
1922 | 1 | Campeão Estadual da Série B da 1ª Divisão |
1923 | 1 | Campeão Estadual |
1924 | 1 | Bicampeão Estadual Invicto |
1925 | - | - |
1926 | 1 | Campeão do Torneio Início |
1927 | - | - |
1928 | - | - |
1929 | 2 | Campeão do Torneio Início Campeão Estadual |
1930 | 1 | Bicampeão do Torneio Início |
1931 | 1 | Tricampeão do Torneio Início |
1932 | 1 | Tetracampeão do Torneio Início |
1933 | - | - |
1934 | 1 | Campeão Estadual |
1935 | - | - |
1936 | 1 | Campeão Estadual |
1937 | - | - |
1938 | - | - |
1939 | - | - |
1940 | 1 | Campeão do Torneio Dr. Luiz Aranha (RJ) |
1941 | - | - |
1942 | 1 | Campeão do Torneio Início |
1943 | - | - |
1944 | 3 | Campeão do Torneio Início Campeão do Torneio Relâmpago Invicto Campeão do Torneio Municipal |
1945 | 3 | Bicampeão do Torneio Início Bicampeão do Torneio Municipal Invicto Campeão Estadual Invicto |
1946 | 2 | Campeão do Torneio Relâmpago Tricampeão do Torneio Municipal |
1947 | 2 | Tetracampeão do Torneio Municipal Campeão Estadual Invicto |
1948 | 2 | Campeão do Torneio Início 1º Campeão Sul-Americano Invicto |
1949 | 1 | Campeão Estadual Invicto |
1950 | 1 | Bicampeão Estadual |
1951 | - | - |
1952 | 1 | Campeão Estadual |
1953 | 3 | Campeão do Quadrangular Internacional do Rio (RJ) Campeão do Torneio Octogonal Rivadávia Corrêa Meyer (RJ) Campeão do Torneio Internacional do Chile (Santiago, CHI) |
1954 | - | - |
1955 | - | - |
1956 | 1 | Campeão Estadual |
1957 | 4 | Campeão do Torneio de Santiago (Santiago, CHI) Campeão do Torneio Quadrangular de Lima (Lima, PER) 1º Campeão do Torneio de Paris (Paris, FRA) Campeão do Troféu Teresa Herrera (La Coruña, ESP) |
1958 | 3 | Campeão do Torneio Rio-São Paulo Campeão do Torneio Início Campeão Estadual |
1959 | - | - |
1960 | - | - |
1961 | - | - |
1962 | - | - |
1963 | 2 | Campeão do Torneio de Santiago (Santiago, CHI) Campeão do Torneio Pentagonal do México (Cidade do México, MÉX) |
1964 | 1 | Campeão do Torneio Cidade de Belém (PA) |
1965 | 3 | 1º Campeão da Taça Guanabara Campeão do Torneio Cinqüentenário da Federação Pernambucana (PE) Campeão do Torneio do IV Centenário (RJ) |
1966 | 1 | Campeão do Torneio Rio-São Paulo |
1967 | - | - |
1968 | - | - |
1969 | - | - |
1970 | 1 | Campeão Estadual |
1971 | - | - |
1972 | 1 | Campeão da Taça José de Albuquerque (3º Turno do Estadual) Invicto |
1973 | 2 | Campeão do Troféu Pedro Novaes (3º Turno, Grupo A do Estadual) Invicto Campeão do Torneio Erasmo Martins Pedro (RJ) |
1974 | 2 | Campeão Brasileiro Campeão da Taça Oscar Wright da Silva (2º Turno do Estadual) Invicto |
1975 | - | Campeão da Taça Taça Danilo Leal Carneiro (3º Turno do Estadual) |
1976 | 1 | Campeão da Taça Guanabara |
1977 | 4 | Bicampeão da Taça Guanabara Campeão Estadual Campeão do Torneio Imprensa de Santa Catarina (SC) Campeão Taça Manoel do Nascimento Vargas Netto (2º Turno do Estadual) Invicto |
1978 | - | - |
1979 | 2 | Campeão do Troféu Cidade de Sevilha (Sevilha, ESP) Campeão do Troféu Cidade de Elche (Elche, ESP) |
1980 | 3 | Campeão do Torneio José Fernandes (AM) Campeão do Troféu Colombino (Huelva, ESP) Campeão da Taça Gustavo de Carvalho (2º Turno do Estadual) |
1981 | 3 | Campeão do Torneio João Havelange (MG) Campeão do Torneio Ilha de Funchal (Funchal, POR) Campeão da Taça Ney Cidade Palmeiro (2º Turno do Estadual) Invicto |
1982 | 3 | Campeão Estadual Campeão do Torneio João Castelo (MA) Campeão do Torneio de Verão (Montevidéu, URU) |
1983 | - | - |
1984 | 1 | Campeão da Taça Rio |
1985 | - | - |
1986 | 2 | Campeão da Taça Guanabara Campeão do Taça Cidade de Juiz de Fora (MG) |
1987 | 6 | Bicampeão da Taça Guanabara Campeão Estadual Bicampeão da Taça Cidade de Juiz de Fora (MG) Campeão da Copa de Ouro (Los Angeles, EUA) Campeão da Copa TAP (Newark, EUA) Campeão do Torneio Ramón de Carranza (Cádiz, ESP) |
1988 | 4 | Campeão da Taça Rio Campeão da Taça Brigadeiro Gerônimo Bastos (3º Turno do Estadual)Invicto Bicampeão Estadual Bicampeão do Torneio Ramón de Carranza (Cádiz, ESP) |
1989 | 3 | Campeão Brasileiro Campeão do Torneio de Metz (Metz, FRA) Tricampeão do Torneio Ramón de Carranza (Cádiz, ESP) |
1990 | 2 | Campeão da Taça Guanabara Invicto Campeão da Taça Adolpho Bloch ou Campeonato Carioca Extra (RJ) |
1991 | 1 | Campeão do Torneio da Amizade (Libreville, Gabão) |
1992 | 4 | Campeão da Taça Guanabara Invicto Campeão da Taça Rio Invicto Campeão Estadual Invicto Campeão da Copa Rio de Janeiro Invicto |
1993 | 6 | Bicampeão da Taça Rio Bicampeão Estadual Bicampeão da Copa Rio de Janeiro Campeão do Torneio João Havelange (RJ/SP) Campeão do Troféu Cidade de Barcelona (Barcelona, ESP) Campeão do Troféu Cidade de Zaragoza (Zaragoza, ESP) |
1994 | 2 | Campeão da Taça Guanabara Invicto Tricampeão Estadual |
1995 | 1 | Campeão do Torneio Palma de Mallorca (Mallorca, ESP) |
1996 | - | - |
1997 | 2 | Campeão Brasileiro Campeão do Troféu Bortolotti (Bérgamo, ITA) |
1998 | 4 | Campeão da Taça Guanabara Campeão da Taça Rio Campeão Estadual Campeão da Taça Libertadores da América |
1999 | 2 | Campeão do Torneio Rio-São Paulo Campeão da Taça Rio Invicto |
2000 | 3 | Campeão da Taça Guanabara Invicto Campeão da Copa Mercosul Campeão Brasileiro (Copa João Havelange) |
2001 | 1 | Campeão da Taça Rio Invicto |
2002 | - | - |
2003 | 3 | Campeão da Taça Guanabara Campeão da Taça Rio Invicto Campeão Estadual |
2004 | 1 | Campeão da Taça Rio |
2005 | - | - |
2006 | - | - |
2007 | - | - |
2008 | - | - |
2009 | 1 | Campeão Brasileiro da Série B |
Total | 117 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sinta-se a vontade para comentar