(GloboEsporte.com)
O grande desafio do Vasco para 2009 é, sem dúvidas, a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe estréia na competição no próximo dia 9 de maio, contra o Brasiliense. Porém, o lateral-esquerdo Ramon lembra que o time ainda está na disputa de outro torneio importante: a Copa do Brasil.
- Estamos comendo pelas beiradas, vamos devagarzinho, devagarzinho e quem sabe a gente não chega lá no final. A Copa do Brasil é um foco que temos que ter também, porque podemos voltar para a Série A classificados para a Libertadores. Já estamos na fase decisiva e não podemos errar como erramos contra o Botafogo - afirmou, em entrevista ao site oficial do clube.
Durante a semana, a equipe venceu o Central de Caruaru por 3 a 0 fora de casa e eliminou o jogo de volta, no Rio de Janeiro. O jogador ressaltou a importância do resultado.
- O bom do futebol é que sempre temos uma partida seguinte para recuperação após uma eliminação. Levantamos a cabeça e provamos que o grupo é jovem, mas bem maduro. Mostramos a nossa força - completou o lateral.
Fique por dentro:
Tabela da Copa do Brasil 2009 - Segunda Fase - Chave 1
Times classificados em negrito
JOGO 1 | |||||||
15/4 | 21h50 | Central-PE | 0 | x | 3 | Vasco | Luiz de Lacerda |
- | - | - | - | x | - | - | - |
JOGO 2 | |||||||
15/4 | 20h30 | Icasa-CE | 0 | x | 0 | Confiança-SE | Mauro Sampaio |
22/4 | 20h30 | Confiança-SE | - | x | - | Icasa-CE | Lourival Batista |
JOGO 3 | |||||||
15/4 | 21h50 | Guaratinguetá | 2 | x | 2 | Atlético-MG | Dário Leite |
22/4 | 19h30 | Atlético-MG | - | x | - | Guaratinguetá | Mineirão |
JOGO 4 | |||||||
08/4 | 21h50 | Juventude | 1 | x | 2 | Vitória-BA | Alfredo Jaconi |
15/4 | 20h30 | Vitória-BA | 1 | x | 1 | Juventude | Barradão |
JOGO 5 | |||||||
15/4 | 21h50 | Misto-MS | 0 | x | 2 | Corinthians | Morenão |
- | - | - | - | x | - | - | - |
JOGO 6 | |||||||
08/4 | 20h30 | ABC | 2 | x | 2 | Atlético-PR | Frasqueirão |
22/4 | 19h30 | Atlético-PR | - | x | - | ABC | Arena da Baixada |
JOGO 7 | |||||||
16/4 | 21h30 | Águia-PA | 2 | x | 1 | Fluminense | Olímpico do Pará |
23/4 | 19h30 | Fluminense | - | x | - | Águia-PA | Maracanã |
JOGO 8 | |||||||
08/4 | 20h30 | Brasiliense | 0 | x | 1 | Goiás | Boca do Jacaré |
16/4 | 19h30 | Goiás | 4 | x | 1 | Brasiliense | Serra Dourada |
Tabela da Copa do Brasil 2009 - Segunda Fase - Chave 2
Times classificados em negrito
JOGO 1 | |||||||
08/4 | 19h30 | Americano | 2 | x | 1 | Botafogo | Godofredo Cruz |
16/4 | 19h30 | Botafogo | 2(4 | x | 5)1 | Americano | Engenhão |
JOGO 2 | |||||||
09/4 | 21h30 | Figueirense | 2 | x | 2 | Ponte Preta | Orlando Scarpelli |
22/4 | 19h30 | Ponte Preta | - | x | - | Figueirense | Moisés Lucarelli |
JOGO 3 | |||||||
08/4 | 21h50 | CSA-AL | 0 | x | 0 | Santos | Rei Pelé |
22/4 | 21h50 | Santos | - | x | - | CSA-AL | Vila Belmiro |
JOGO 4 | |||||||
09/4 | 21h30 | Bahia | 2 | x | 2 | Coritiba | Roberto Santos |
15/4 | 21h50 | Coritiba | 0 | x | 0 | Bahia | Couto Pereira |
JOGO 5 | |||||||
08/4 | 21h50 | Remo | 0 | x | 2 | Flamengo | Olímpico do Pará |
- | - | - | - | x | - | - | - |
JOGO 6 | |||||||
15/4 | 20h30 | Fortaleza | 2 | x | 1 | Paraná Clube | Castelão |
22/4 | 21h50 | Paraná Clube | - | x | - | Fortaleza | Durival de Brito |
JOGO 7 | |||||||
08/4 | 21h50 | Guarani | 1 | x | 2 | Internacional | Brinco de Ouro |
22/4 | 21h50 | Internacional | - | x | - | Guarani | Beira Rio |
JOGO 8 | |||||||
15/4 | 21h50 | Criciúma | 2 | x | 2 | Náutico | Heriberto Hulse |
23/4 | 21h30 | Náutico | - | x | - | Criciúma | Aflitos |
Vote no Vasco! Site estrangeiro quer medir paixões clubísticas pelo mundo
O site FeelFans está com pesquisas para medir a paixão do torcedores. Vote no Vascão e mostre todo seu amor!
Feel Fans
Feel Fans
Fonte: Supervasco e Feel Fans
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sinta-se a vontade para comentar